Sommaire
Information du match
![]() |
9 | Final | 10 |
![]() |
les titans de tétreaultville |
Mercredi le 24 juillet 2019 à 18:30
Charleroi 1 |
monarques de montréal-nord |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Océane Arpin | Joueur |
Hugo Beaudry | Joueur |
Noah Beauregard | Joueur |
Mahad Sévigny | Joueur |
Hugo Dumont | Joueur |
Chaz Primeau | Joueur |
Arnaud Ste-Marie | Joueur |
Jayvon Mila | Joueur |
Robin Veilleux | Joueur |
Milan Mudie | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Océane Arpin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Beauregard | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Mudie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Benoit Dumont | Entraîneur chef |
Alain Sévigny | Entraîneur adjoint |
Jennifer Blais | Entraîneur adjoint |
Guychard Mila | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
William Ratelle | Joueur |
Emmanuel Cannata | Joueur |
Zachary Plessis-Bélair | Joueur |
Giordano Richard | Joueur |
Vittorio Capano | Joueur |
Michael Umana | Joueur |
Santo Tortorici | Joueur |
Dorianne Chevrier | Joueur |
Bruno Distasio | Joueur |
Maxence Volcy | Joueur |
Nicolas Tessier | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachary Plessis-Bélair | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giordano Richard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio Capano | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Robert Richard | Entraîneur chef |
Carlos St-Georges | Entraîneur |
Normand Plessis-Bélair | Entraîneur |
